제품소개
Product

Lever
Gear
Valve dimensions
Unit(mm)
NOMINAL DIAMETER | L | FLANGE(5K) ØC | n-Øh (TAP) | FLANGE(lOK) ØC | n-Øh (TAP) | FLANGE(l5OP) ØC | n-Øh (TAP) | FLANGE(PNl0/16) ØC | n-Øh (TAP) | H1 | H2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40(1½") | 33 | 95 | 4-15(M12) | 105 | 4-19(M16) | 98.5 | 4-15.7(1/2") | 110 | 4-18(M16) | 65 | 165 | 210 |
DN50(2") | 43 | 105 | 4-15(M12) | 120 | 4-19(M16) | 120 | 4-19.05(5/8") | 125 | 4-18(M16) | 70 | 165 | 210 |
DN65(2½") | 46 | 130 | 4-15(M12) | 140 | 4-19(M16) | 139.7 | 4-19.05(5/8") | 145 | 4-18(M16) | 75 | 170 | 210 |
DN80(3") | 46 | 145 | 4-19(M16) | 150 | 8-19(M16) | 152.4 | 4-19.05(5/8") | 160 | 8-18(M16) | 92 | 187 | 210 |
DN100(4") | 52 | 165 | 8-19(M16) | 175 | 8-19(M16) | 190.5 | 8-19(5/8") | 180 | 8-18(M16) | 105 | 205 | 210 |
DN125(5") | 56 | 200 | 8-19(M16) | 210 | 8-23(M20) | 215.9 | 8-22 .3 (3/4") | 210 | 8-18(M16) | 120 | 220 | 265 |
DN150(6") | 56 | 230 | 8-19(M16) | 240 | 8-23(M20) | 241.3 | 8-22 .3 (3/4") | 240 | 8~22(M20) | 135 | 236 | 265 |
DN200(8") | 60 | 280 | 8-23(M20) | 290 | 12-23(M20) | 298.4 | 8-22 .3 (3/4") | 295 | 8~22(M20) | 170 | 268 | 320 |

Lever
Gear
Valve dimensions : Gear1
Unit(mm)
NOMINAL DIAMETER | L | FLANGE(5K) ØC | n-Øh (TAP) | FLANGE(lOK) ØC | n-Øh (TAP) | FLANGE(l5OP) ØC | n-Øh (TAP) | FLANGE(PNl0/16) ØC | n-Øh (TAP) | H1 | H2 | H3 | P | E | ØW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40(1½") | 33 | 95 | 4-15(M12) | 105 | 4-19(M16) | 98.5 | 4-15.7(1/2") | 110 | 4-18(M16) | 65 | 165 | 30 | 150 | 47 | 136 |
DN50(2") | 43 | 105 | 4-15(M12) | 120 | 4-19(M16) | 120 | 4-19.05(5/8") | 125 | 4-18(M16) | 70 | 165 | 30 | 150 | 47 | 136 |
DN65(2½") | 46 | 130 | 4-15(M12) | 140 | 4-19(M16) | 139.7 | 4-19.05(5/8") | 145 | 4-18(M16) | 75 | 170 | 30 | 150 | 47 | 136 |
DN80(3") | 46 | 145 | 4-19(M16) | 150 | 8-19(M16) | 152.4 | 4-19.05(5/8") | 160 | 8-18(M16) | 92 | 187 | 30 | 150 | 47 | 136 |
DN100(4") | 52 | 165 | 8-19(M16) | 175 | 8-19(M16) | 190.5 | 8-19(5/8") | 180 | 8-18(M16) | 105 | 205 | 30 | 150 | 47 | 136 |
DN125(5") | 56 | 200 | 8-19(M16) | 210 | 8-23(M20) | 215.9 | 8-22 .3 (3/4") | 210 | 8-18(M16) | 120 | 220 | 30 | 150 | 47 | 182 |
DN150(6") | 56 | 230 | 8-19(M16) | 240 | 8-23(M20) | 241.3 | 8-22 .3 (3/4") | 240 | 8~22(M20) | 135 | 236 | 30 | 150 | 47 | 182 |
DN200(8") | 60 | 280 | 8-23(M20) | 290 | 12-23(M20) | 298.4 | 8-22 .3 (3/4") | 295 | 8~22(M20) | 170 | 268 | 30 | 150 | 47 | 182 |
DN350(14") | 78 | 435 | 12-25(M22) | 445 | 16-25(M22) | 476.2 | 12-25.4(7/8") | 460 | 16-22(M20) | 273 | 345 | 35 | 200 | 56 | 270 |
DN250(10") | 68 | 345 | 12-23(M20) | 355 | 12-25(M22) | 361.9 | 12-25.4(7/8") | 350 | 12-22(M20) | 203 | 270 | 33 | 205 | 53 | 270 |
DN300(12") | 78 | 390 | 12-23(M20) | 400 | 16-25(M22) | 431.8 | 12-25.4(7/8") | 400 | 12-22(M20) | 243 | 310 | 35 | 205 | 55 | 280 |
Valve dimensions : Gear2
Unit(mm)
NOMINAL DIAMETER | L | FLANGE(5K) ØC | n-Øh (TAP) | FLANGE(lOK) ØC | n-Øh (TAP) | FLANGE(l5OP) ØC | n-Øh (TAP) | FLANGE(PNlO) ØC | n-Øh (TAP) | H1 | H2 | H3 | P | E | ØW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN400(16") | 102 | 495 | 16-25(M22) | 510 | 16-27(M24) | 539.7 | 16-28.4(1") | 515 | 16-26(M24) | 325 | 381 | 35 | 225 | 75 | 350 |
DN450(18") | 114 | 555 | 16-25(M22) | 565 | 20-27(M24) | 577.8 | 16-31.7(11/8") | 565 | 20-26(M24) | 313 | 407 | 35 | 225 | 75 | 350 |
DN500(20") | 127 | 605 | 20-25(M22) | 620 | 20-27(M24) | 635.0 | 20-31.7(11/8") | 620 | 20-26(M24) | 383 | 441 | 53 | 260 | 110 | 380 |
DN550(22") | 154 | 665 | 20-27(M24) | 680 | 20-33(M30) | 692.2 | 20-35.0(1¼”) | - | - | 416 | 477 | 55 | 280 | 120 | 390 |
DN600(24") | 154 | 715 | 20-27(M24) | 730 | 24-33(M30) | 749.3 | 20-35.0(1¼") | 725 | 20-30(M27) | 440 | 512 | 55 | 280 | 120 | 390 |