제품소개
Product
버터플라이 밸브
원판중심선을 축으로 원판이 회전함에 따라 개폐가 이루어지는 밸브입니다.
개폐작용이 간단하게 이루어지므로 작동이 빠르고,
저압뿐만 아니라 고압의 물이나 증기, 공기, 가스 용도에도 널리 이용됩니다.
작동방식에 따라 Lever, Gear, Actuator Type이 있고
설치방식에 따라 Wafer Type, Lug Type, Flange Type이 있습니다.
개폐작용이 간단하게 이루어지므로 작동이 빠르고,
저압뿐만 아니라 고압의 물이나 증기, 공기, 가스 용도에도 널리 이용됩니다.
작동방식에 따라 Lever, Gear, Actuator Type이 있고
설치방식에 따라 Wafer Type, Lug Type, Flange Type이 있습니다.
Butterfly Valve Material Selection Guide for Valve
| PART NAME | DESCRIPTION | ASTM | MATERIAL JIS | KS | STANDARD MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cast iron | A126 | FC200 | GC200 | GC200 |
| Body | A278 | FC200 | GC200 | GC200 | |
| Ductile iron | A536 | FC200 | GCD450 | FCD450 | |
| Cost steel | A216, GR, WCB | SC480, SCPH2 | SC480 | SC480 | |
| Stainless cost steel | A351, CF8 | SCS13 | SSC13 | SCS13 | |
| A351, CF8M | SCS14 | SSC14 | SCC14 | ||
| Bronze Cost | B574 | BC6 | BC3 | BC6 | |
| Aluminum bronze | B148 | AL8C3 | AL8C3 | AL8C3 | |
| Aluminum cost | B108 | AC2A | AC2A | AC2A |
| PART NAME | DESCRIPTION | ASTM | MATERIAL JIS | KS | STANDARD MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stainless cost steel | A351, CF8 | SCS13 | SCS13 | SCS13 |
| DISC | Aluminum bronze | B584 | BC6 | BC6 | BC6 |
| Aluminum cost | A536 | BC3 | BC3 | BC3 | |
| Bronze cost | B108 | AC2A | AC2A | AC2A |
| PART NAME | DESCRIPTION | ASTM | MATERIAL JIS | KS | STANDARD MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ethylene propylene | EPDM | EPDM | ||
| SEAT | Nitrile butadiene | NBR | |||
| Viton | VITON | ||||
| Teflon | PTFE | ||||
| PART NAME | DESCRIPTION | ASTM | MATERIAL JIS | KS | STANDARD MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SUS410 | SUS410 | |||
| STEM | Stainless steel | A276 | SUS304 | SUS304 | STS410, S45C |
| SUS316 | SUS316 | ||||
| PART NAME | DESCRIPTION | ASTM | MATERIAL JIS | KS | STANDARD MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SUS410 | SUS410 | |||
| DISC BOLT&PIN | Stainless steel | A276 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| SUS316 | SUS316 | ||||
Specification
| ITEM | 내용 |
|---|---|
| 적용유체 (Applicable Fluid) | Water works, Chemical prosessing Dry powder, Gas plant, Waste water, Air line, Food and beverage |
| 적용압력 (Working Pressure) | 10kgf/cm² 이하 1.0Mpa 이하 |
| 적용온도 (Applicable Temperature) | 80°C 이하 |
| 접속방법 (Comection Method) | KS/JIS 5K, 10K & 16K ISO 2531 PN6, PN10 & 16 ANSI 150LB |
| 수압시험 (Hydraulic Test) | Body : 15kgf/cm² 1.5Mpa Seat : 11kgf/cm² 1.1Mpa |
WAFER TYPE
LUG TYPE
FLANGE TYPE
HIGH PERFORMANCE